- 分度型清洗机(TBL系列)
- 小型高压清洗机(FRW系列)
- 中型高压清洗机(FRW-S系列)
- 大型零部件清洗机(VFS系列)
- 传送式清洗机(MGR系列)
- 真空干燥机(SVD系列)
- 碳氢清洗机
- 汎用高圧洗浄機(FVW系列)
- 传送机
分度工作台型
采用3・4・5工位型分度清洗方式。可根据用途选择工位,并且具备修边功能。
分度型清洗机(TBL系列)
产品特征
- 3・4・5工位型分度标准配置。
- 各机型清洗压不同,其范围为:0.3~20Mpa。
- 各工作台尺寸不同,其范围为:φ250~650。
- 依靠工作台定位功能(可选),最适合设置于输送器移载生产线。
| 机型 | TBL-3-250 | TBL-3-350 | TBL-3-500 |
|---|---|---|---|
| 工位数 | 3 | 3 | 3 |
| 被洗物最大尺寸 | φ250×H250mm | φ350×H250mm | φ500×H250mm |
| 主机宽度 | W1,000mm | W1,500mm | W1,700mm |
| 主机尺寸 | 900kg~ | 1,500kg~ | 2,000kg~ |
| 机型 | TBL-4-250 | TBL-4-350 | TBL-4-500 | TBL-4-650 |
|---|---|---|---|---|
| 工位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 被洗物最大尺寸 | φ250×H250 | φ350×H250mm | φ500×H250mm | φ650×H250mm |
| 主机宽度 | W1,300mm | W1,500mm | W1,900mm | W1,900mm |
| 主机尺寸 | 900kg~ | 1,500kg~ | 2,000kg~ | 2,500kg~ |
| 机型 | TBL-5-250 | TBL-5-350 | TBL-5-500 | TBL-5-650 |
|---|---|---|---|---|
| 工位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 被洗物最大尺寸 | φ250×H250mm | φ350×H250mm | φ500×H250mm | φ650×H250mm |
| 主机宽度 | W1,900mm | W1,900mm | W2,050mm | W2,050mm |
| 主机尺寸 | 900kg~ | 1,500kg~ | 2,500kg~ | 2,500kg~ |
- 亦可清洗高度为350mm或500mm的被洗物。
- 主机的长度和高度因规格而异。
小型高压清洗机(FRW系列)
产品特征
- 在小型高压清洗机领域属业内顶级水准。
- 还提供离心脱水型清洗机,其节气效果和减噪音效果优异。
- 各机型清洗压不同,其范围为:0.3MPa~20MPa。
| 机型 | FRW-250 | FRW-350 | FRW-500 |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W600×L2,500×H2,000mm | W800×L3,000×H2,000mm | W900×L3,500×H2,000mm |
| 被洗物最大尺寸 | φ250×100Hmm | φ350×H250mm | φ500×H300mm |
| 主机尺寸 | 400kg | 500kg | 700kg |
| 电容 | 13kW | 13kW | 16kW |
| 加热器电容 | 10kW | 10kW | 10kW |
| 槽容积 | 90L | 90L | 120L |
| 泵效率 | 6.5MPa×10L/min | 6.5MPa×13L/min | 6.5MPa×33L/min |
中型高压清洗机(FRW-S系列)
产品特征
- 梭型清洗机的标准机。工作台尺寸范围为φ350~800,有标准设定。
- 依靠工作台定位功能(可选),配备输送器。
- 最适合设置于生产线上。
- 各机型清洗压不同,其范围为:0.3MPa~20MPa。
| 机型 | FRW-350S | FRW-500S | FRW-800S |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,100×L2,500×H2,500mm | W1,300×L3,000×H2,500mm | W1,600×L3,500×H2,500mm |
| 被洗物最大尺寸 | φ350×H250mm | φ500×H300mm | φ800×H350mm |
| 主机尺寸 | 700kg | 800kg | 1,000kg |
| 电容 | 13kW | 15.5kW | 15.5kW |
| 加热器电容 | 10kW | 10kW | 10kW |
| 槽容积 | 90L | 120L | 150L |
| 泵效率 | 6.5MPa×13L/min | 6.5MPa×33L/min | 6.5MPa×33L/min |
大型零部件清洗机(VFS系列)
产品特征
- 耐负荷能力达1,500kg的大型清洗机。
- 即使是这个级别,机罩依然是不锈钢制的。
- 被洗物组件最大高度可达1,500mm。
- 各机型清洗压不同,其范围为:0.3MPa~20MPa。
| 机型 | VFS-1300 | VFS-1800 | VFS-2000 |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W3,500×L2,200×H3,500mm |
W5,000×L2,200×H2,500mm | W6,500×L2,900×H3,700mm |
| 被洗物最大尺寸 | φ1,300×H650mm | φ1,800×H650mm | φ2,000×H1,500mm |
| 主机尺寸 | 3,000kg | 4,000kg | 5,000kg |
| 电容 | 40kW | 42kW | 52kW |
| 加热器电容 | 30kW | 30kW | 40kW |
| 槽容积 | 800L | 800L | 800L |
| 泵效率 | 0.3MPa×300L/min | 0.3MPa×400L/min | 0.3MPa×400L/min |
传送式清洗机(MGR系列)
产品特征
- 直通式清洗机的标准机。
- 上侧的清洗/鼓风喷嘴均以摆动型喷嘴为标准配置。
- 搬运宽度高达1,000mm,可进行标准化输送。
- 最适合于压制零部件和制动关联零部件及筐式输送。
| 机型 | MGR-400 |
|---|---|
| 主机尺寸 | W1,500×L2,500×H2,500mm |
| 被洗物最大尺寸 | W400×L600×H250mm |
| 主机尺寸 | 1,200kg |
| 电容 | 25kW |
| 加热器电容 | 20kW |
| 槽容积 | 250L |
| 泵效率 | 0.3MPa×150L/min |
真空干燥机(SVD系列)
产品特征
- 真空干燥机的标准机。
- 最适合于清洗后的干燥度提升。
| 机型 | SVD-350 | SVD-600 |
|---|---|---|
| 主机尺寸 | W800×L1,500×H2,000mm | W1,200×L1,800×H2,500mm |
| 被洗物最大尺寸 | W350×L350×H350mm | W400×L600×H300mm |
| 主机尺寸 | 800kg | 1,500kg |
| 电容 | 6kW | 11kW |
| 加热器电容 | 3kW | 5kW |
| 泵效率 | 2.2kW | 5.5kW |
碳氢清洗机
产品特征
- 真空碳氢清洗干燥机的标准机。
- 最适合于水洗不能洗净或需要防锈的被洗物。
- 还有全自动型的,可选机种丰富。
- 还可以制造喷淋式清洗机。
-
HCW-2M
HCW-3MA
| 机型 | HCW-2M | HCW-3MA |
|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,500×L3,000×H2,500mm | W2,250×L4,000×H2,600mm |
| 被洗物最大尺寸 | W300×L400×H250mm | W300×L400×H250mm |
| 主机尺寸 | 2,000kg | 5,000kg |
| 电容 | 22kW | 55kW |
| 加热器电容 | 16kW | 40kW |
| 超声波 | 28kHz×1.2kW | 28kHz×1.2kW(2台) |
| 蒸馏再生器 | 内置型 | 内置型 |
通用型清洗机
产品特征
- 这台耐负荷能力达150kg的设备在业内属于顶级水准。
- 非常便宜又节省空间。
- 清洗一次约需3至10分钟。
- 各机型清洗压不同,其范围为:0.3MPa~10MPa。
-
FVW-800
-
DPW-500
| 机型 | FVW-800 | DPW-500 |
|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,200×L2,500×H1,500mm | W615×L915×H1,500mm |
| 被洗物最大尺寸 | φ800×H270mm | W500×L500×H350mm |
| 主机尺寸 | 450kg | 100kg |
| 电容 | 16kW | 1.5kW(安装加热器时11.5kW) |
| 加热器电容 | 10kW | 10kW(安装加热器时) |
| 槽容积 | 200L | 100L |
| 泵效率 | 6.5MPa×33L/min | 0.2MPa×100L/min |
传送机
气缸盖清洗机
-
凸轮轴清洗机
-
大型货车用汽缸体清洗机








