门式
-
SDW-745型
-
SDW-6230型
-
SDW-445型
| 规格 | SDW-745型 | SDW-445型 | SDW-6230型 |
|---|---|---|---|
| 电源 | 三相 200V (30A) | 三相 200V (30A) | 三相 200V (30A) |
| 主机尺寸(W×D×H) | 670×600×1,380 (门打开时H+430) |
650×615×1,370 (门打开时H+400) |
650×650×1,350 (门打开时H+400) |
| 清洗方法(上侧) | 旋转喷嘴喷射式 | 旋转喷嘴喷射式 | 旋转喷嘴喷射式 |
| 清洗方法(下侧) | 旋转喷嘴喷射式 | 旋转喷嘴喷射式 | 旋转喷嘴喷射式 |
| 清洗泵马达输出 | 1.6kW | 0.75kW | 0.75kW |
| 清洗槽加热器 | 0.5kW | - | - |
| 清洗槽容积 | 35L | 35L | 36L |
| 清洗温度 | 60℃ | 60℃ | 55℃~60℃ |
| 冲洗泵马达输出 | 0.12kW | 0.1kW | 0.15kW |
| 冲洗槽加热器 | 4.5kW | 4.5kW | 3.0kW |
| 冲洗槽容积 | 約20L | 27L | 28L |
| 冲洗温度 | 80℃~90℃ | 30℃~95℃ | 80℃~95℃ |
| 清洗时间 | 可任意设定(间隔时间为5秒) 标准设定:45秒 |
可任意设定 (间隔时间为5秒)30~90秒 |
可任意设定 30~80秒 |
| 冲洗时间 | 可任意设定 标准设定:10秒 |
可任意设定 (间隔时间为1秒)5秒~20秒 |
可任意设定 5~18秒 |
| 冲洗耗水量 | 2.8L~3L | 1.8L~7.2L | 1.8L~7.2L |
| 有无废热利用装置 | - | 廃熱再利用装置付 | - |
| 燃气热水器 | 6号或16号以上 | 无需 | 6号或16号以上 |
| 外装 | SUS201 发纹处理 |
SUS304 发纹处理 |
SUS201 发纹处理 |
梭型
| 规格 | TDW-450(V) | |
|---|---|---|
| 电源 | 単相 100V | 三相 200V |
| 主机尺寸(W×D×H) | 600×600×1,350 | |
| 清洗方法(上侧) | 旋转喷嘴喷射式 | |
| 清洗方法(下侧) | 旋转喷嘴喷射式 | |
| 清洗泵马达输出 | 0.4kW | 0.75kW |
| 清洗槽加热器 | 0.5kW | 2kW |
| 清洗槽容积 | 32L | |
| 清洗温度 | 60℃ | |
| 冲洗泵马达输出 | 0.25kW | |
| 冲洗槽加热器 | 0.5kW | 2kW |
| 冲洗槽容积 | 12L | |
| 冲洗温度 | 80℃ | |
| 清洗时间 | 可任意设定 (间隔时间为1秒) 40秒 |
|
| 冲洗时间 | 可任意设定 (间隔时间为1秒) 5秒 |
|
| 冲洗耗水量 | 2L~6L | |
| 有无废热利用装置 | - | |
| 燃气热水器 | 6号或16号以上 | |
| 外装 | 槽主体SUS304 装饰板SUS430 |
|
台下式(前开式)
-
TDW-2010(V)
-
TDW-300H
| 规格 | TDW-2010(V) | TDW-300H | |
|---|---|---|---|
| 电源 | 単相 100V | 三相 200V | 単相 100V |
| 主机尺寸(W×D×H) | 600×600×800 | 600×450×800 | |
| 清洗方法(上侧) | 固定喷嘴喷射式 | 固定喷嘴喷射式 | |
| 清洗方法(下侧) | 旋转喷嘴喷射式 | 旋转喷嘴喷射式 | |
| 清洗泵马达输出 | 0.4kW | 0.4kW | |
| 清洗槽加热器 | 0.5kW | 1kW | 0.5kW |
| 清洗槽容积 | 12L | 14L | |
| 清洗温度 | 60℃ | 60℃ | |
| 冲洗泵马达输出 | 0.1kW | 0.1kW | |
| 冲洗槽加热器 | 0.5kW | 1kW | 0.5kW |
| 冲洗槽容积 | 11L | 15L | |
| 冲洗温度 | 80℃ | 80℃ | |
| 清洗时间 | 可任意设定 (间隔时间为1秒間)40秒 |
可任意设定 (间隔时间为1秒)40秒 |
|
| 冲洗时间 | 可任意设定 (间隔时间为1秒)5秒 |
可任意设定 (间隔时间为1秒)5秒 |
|
| 冲洗耗水量 | 2L~6L | 2L~6L | |
| 有无废热利用装置 | - | - | |
| 燃气热水器 | 6号或16号以上 | 6号或16号以上 | |
| 外装 | 槽主体SUS304 装饰板SUS430 |
槽主体SUS304 装饰板SUS430 |
|
台下式薄型(顶开式)
| 规格 | TDW-300T |
|---|---|
| 电源 | 単相 100V |
| 主机尺寸(W×D×H) | 600×450×800 (门打开时H+150) |
| 清洗方法(上侧) | 固定喷嘴喷射式 |
| 清洗方法(下侧) | 旋转喷嘴喷射式 |
| 清洗泵马达输出 | 0.4kW |
| 清洗槽加热器 | 0.5kW |
| 清洗槽容积 | 14L |
| 清洗温度 | 60℃ |
| 冲洗泵马达输出 | 0.1kW |
| 冲洗槽加热器 | 0.5kW |
| 冲洗槽容积 | 15L |
| 冲洗温度 | 80℃ |
| 清洗时间 | 可任意设定 (间隔时间为1秒)40秒 |
| 冲洗时间 | 可任意设定 (间隔时间为1秒)5秒 |
| 冲洗耗水量 | 2L~6L |
| 有无废热利用装置 | - |
| 燃气热水器 | 6号或16号以上 |
| 外装 | 槽主体SUS304 装饰板SUS430 |
碗篮传送型餐具清洗机
| 规格 | ST-R100 | ST-R200 |
|---|---|---|
| 电源 | 三相 200V |
三相 200V |
| 主机尺寸(W×D×H) | 1,150×675×1,560 | 1,850×675×1,560 |
| 清洗方法(上侧) | 固定喷嘴喷射式 |
固定喷嘴喷射式 |
| 清洗方法(下侧) | 固定喷嘴喷射式 | 固定喷嘴喷射式 |
| 清洗泵马达输出 | 1.5kW | 1.5kW×2 |
| 清洗槽容积 | 100L | 100L×2 |
| 清洗温度 | 60℃ | 60℃ |
| 冲洗泵马达输出 | 0.4kW | 0.4kW |
| 冲洗温度 | 80℃ | 80℃ |
| 处理能力 | 90碗篮/小时 | 120碗篮/小时 |
| 传送速度 | 0.8m/分 | |
| 传送马达功率 | 0.4kW | |








