根据周转箱形状/重量/清洗目的/清洗条件等用途关联因素,基于独有的设计原理,设计出清洗系统。其特点是经久耐用。
离心脱水型
低噪音/低运转成本/小型化!
鼓风机式
处理能力强/速干性超群/价格低!
周转箱清洗工序
离心脱水型清洗干燥机 【业内首创】
产品特征
- 小型化:所占空间仅为旧清洗机的三分之一。
- 节能、运转成本也仅为旧清洗机的五分之一。
- 低噪音:73dB。
- 可提供无锅炉规格。
◎遠心脱水型洗浄乾燥寸法図
| 机型 | HDW-800 | HDW-1100 | HDW-2100 |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,900×L5,400×H2,600mm | W2,200×L6,500×H2,600mm | W4,500×L8,000×H2,600mm |
| 处理能力 | MAX400周转箱/小时 | MAX800周转箱/小时 | MAX1600周转箱/小时 |
| 清洗筐尺寸 | W700×L700×H500mm | W800×L800×H500mm | W800×L800×H500mm |
| 主机尺寸 | 3,500kg | 4,500kg | 10,000㎏ |
| 蒸汽消耗量※ | 90kg/h | 110kg/h | 220kg/h |
| 电容 | 13kW | 15kW | 40kW |
※1.使用蒸汽加热时
批量处理型 【已完成实用新型专利注册。】
产品特征
- 1台机器便可完成清洗/光洁/脱水作业。
- 另有可同时清洗2个被洗物的机型。
- 最适合于不要求速度超过100套/小时的用户。
-
SPM-900
-
SPD-900
| 机型 | SPW-900 | SPM-900 | SPD-900 |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,150×L1,250×H1,500mm | W1,150×L1,250×H1,500mm | W1,000×L1,200×H1,500mm |
| 处理能力 | 60~120周转箱/小时 | 60~120周转箱/小时 | 60~120周转箱/小时 |
| 清洗筐尺寸 | W500×L700×H350mm | W500×L700×H350mm | W400×L600×H300mm |
| 主机尺寸 | 500kg | 500kg | 350kg |
| 蒸汽消耗量※1 | 60kg/h | 60kg/h | - |
| 电容 | 4.3kW | 6.15kW | 4.3kW |
| 工程 | 清洗/光洁 | 清洗/光洁/脱水 | 只脱水 |
※1.使用蒸汽加热时
传送式(清洗机)
产品特征
- 如增设干燥机,则可形成清洗干燥一条龙的流水线。
- 最高速度可达600套/小时。
- 采用独有的大流量喷淋方式。
- 可按顾客需求照单制造清洗机。
CFW-107
| 机型 | CFW-107 | CFW-207 | CFW-307 |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,560×L3,100×H1,550mm | W1,560×L4,500×H1,550mm | W1,560×L5,900×H1,550mm |
| 处理能力 | 40~800周转箱/小时 | 800~1500周转箱/小时 | 1200~2000周转箱/小时 |
| 传送速度 | 4~8m/min | 8~15m/min | 12~20m/min |
| 被洗物最大尺寸 | W500×L700×H300mm | W500×L700×H300mm | W500×L700×H300mm |
| 主机尺寸 | 700kg | 1000kg | 1300kg |
| 蒸汽消耗量※1 | 140kg/h | 180kg/h | 220kg/h |
| 电容 | 6kW | 12kW | 16kW |
※1.使用蒸汽加热时
传送式(清洗干燥机)
产品特征
- 传送式清洗机的标准机。
- 处理对象的范围广。
- 可按顾客需求照单制造清洗机。
- 最高速度可达2,000套/小时。
CVW-3500
| 机型 | CVW-3500 | CVW-4500 | CVW-6000 |
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | W1,500×L3,500×H2,800mm | W1,500×L4,500×H2,800mm | W1,500×L6,000×H2,800mm |
| 处理能力 | 300~500周转箱/小时 | 400~700周转箱/小时 | 500~1,000周转箱/小时 |
| 被洗物最大尺寸 | W500×L700×H350mm | W500×L700×H350mm | W500×L700×H350mm |
| 主机尺寸 | 650kg | 750kg | 900kg |
| 蒸汽消耗量※1 | 240kg/h | 260kg/h | 270kg/h |
| 电容 | 11.4kW | 14.6kW | 19.2kW |
※1.使用蒸汽加热时
其它类型的清洗机
-
传送流水线型
-
折叠式周转箱清洗流水线
-
标签剥离型








